SIMPAN KIRA
DEFINISI DAN MAKSUD
Terms | Definisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Simpan Kira | Proses merekodkan urus niaga yang dilakukan dalam perniagaan dengan betul dan sistematik ( mengikut sistem yang ditetapkan dan mempunyai peraturan debit dan kredit ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Urus Niaga | Aktiviti yang berlaku dalam perniagaan seperti menjual dan membeli antara dua pihak. Contoh : Jan 1 Menjual barang niaga secara tunai RM2000 3 Membayar sewa dengan tunai RM300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Akaun | Rekod maklumat senarai urus niagabagi sesebuah perniagaan Dt Kt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Buku Lejar | Buku untuk merekod semua urus niaga / semua akaun | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prinsip Catatan Bergu | Sistem yang merekodkan dua catatan dalam dua akaun bagi satu urus niaga. Peraturan Sistem Catatan Bergu
Akaun Tunai
Akaun Sewa
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aset | Harta yang dimiliki oleh sesebuah perniagaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aset Bukan Semasa ( Jangka panjang ) | Digunakan untuk menguruskan perniagaan untuk tempoh yang panjang dan bukan untuk dijual bagi mendapatkan keuntungan. Contoh : kenderaan, premis, perabot, alatan pejabat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aset Semasa ( Jangka pendek ) | Harta yang mempunyai jangka hayat kurang setahun dan jumlah sentiasa berubah-ubah. Contoh : stok akhir, penghutang, bank, tunai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liabiliti | Hutang perniagaan kepada pihak lain. Merupakan tanggungan yang perlu dijelaskan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liabiliti Bukan Semasa ( Jangka panjang ) | Hutang / tanggungan yang perlu dibayar melebihi satu tahun. Contoh : Pinjaman, gadai janji | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liabiliti Semasa ( Jangka pendek ) | Hutang / tanggungan yang perlu dibayar kurang setahun. Contoh : Pemiutang, overdraf bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekuiti Pemilik | Modal yang dilaburkan oleh pemilik perniagaan. Keuntungan yang diperolehi oleh perniagaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil | Pendapatan perniagaan Contoh : Jualan, komisen diterima, sewa diterima, faedah simpanan bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Belanja | Contoh : Belian, komisen diberi, sewa diberi, faedah pinjaman bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambilan | Mengambil tunai, aset atau barang niaga untuk kegunaan sendiri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Urus Niaga Tunai | Aktiviti penerimaan atau pembayaran secara tunai ( cash ) / bayar masa itu juga @ tidak berhutang. Contoh : Jan 1 Jual barang niaga secara tunai RM700 2 Bayar sewa dengan tunai RM300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Urus Niaga Kredit | Urus niaga secara kredit ( berhutang ) / bayar akan dating. Contoh : Feb 3 Beli barang niaga daripada pembekal Tan secara kredit RM200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barang niaga | Barang-barang yang dibeli oleh peniaga untuk dijual semula bagi mendapatkan keuntungan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Penghutang | Pelanggan yang berhutang / peniaga menjual secara kredit kepada pelanggannya. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemiutang | Pembekal yang memberi hutang / peniaga membeli secara kredit daripada pembekal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Buku Tunai | Buku untuk merekodkan semua urus niaga melibatkan penggunaan wang tunai atau cek | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Overdraf Bank | Akaun bank mempunyai baki kredit. Kebenaran daripada pihak bank kepada pemegang akaun semasa untuk mengeluarkan wang melebihi jumlah simpanan dalam akaun semasa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Catatan Kontra |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Akaun Nominal | Akaun tak nyata seperti Akaun Gaji, Akaun Sewa, Akaun Insurans ( Akaun Hasil dan Akaun Belanja ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengimbang dan menutup akaun | Mencari baki akaun. Caranya :
|
@lynjyctrz
No comments:
Post a Comment