KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
TINGKATAN 2
BAB 2 ( ELEKTRONIK )
2.1 NAMA, SIMBOL DAN FUNGSI KOMPONEN ELEKTRONIK
Komponen | simbol | fungsi |
Diod pemancar cahaya ( LED ) · Perlu sedikit arus ( 1.7V-3V ) · Arus mengalir satu arah · Tidak berfilamen · Dua kaki ( katod-anod ) Menentukan kekutuban : Kaki katod : · Cas negative · Kaki pendek · Hampir dengan bahagian rata · Bersambung dengan cabang berbentuk bendera Kaki Anod : · Cas positif · Kaki panjang · Hampir bahagian tidak rata · Bersambung dengan cabang yang lebih kecil | · Menukar arus elektrik kepada cahaya · Pemberi isyarat samada sesuatu litar buka ( on ) @ tutup ( off ) · Penghias sesuatu alat elektronik seperti radio dan kamera dengan lampu pelbagai warna | |
Perintang. i. Perintang tetap · Nilai tidak boleh diubah · 2 jenis : a. jenis karbon - mengandungi campuran serbuk karbon dan tanah liat b. jenis berlilit dawai - drp nikrom dan mangan Kod warna perintang : Jalur 1 & 2 Jalur 3 Hitam : 0 - Perang : 1 0 Merah : 2 00 Jingga : 3 000 Kuning : 4 0000 Hijau : 5 00000 Biru : 6 000000 Ungu : 7 0000000 Kelabu : 8 00000000 Putih : 9 000000000 Nilai toleransi / had terima - Jalur keempat Emas : + 5% Perak : + 10% Tiada warna : + 20% ii.Perintang boleh laras · Nilai rintangan boleh diubah · Cth : dalam radio, tv dll yang perlu kawalan suara, warna dan kecerahan cahaya skrin a. meter upaya b. pre-set | · Mengawal @ menghadkan aliran arus dalam litar elektrik. | |
Suis i. suis togel a. suis satu kutub satu arah bahagian yang bergerak menyentuh satu bahagian tetap apabila suis ditutup. b. suis satu kutub dua arah satu bahagain bergerak menyentuh dua bahagian tetap. ii. suis tekan buka ( push to off ) · suis ditekan, arus tidak mengalir ( off ). Apabila dilepas, litar on. · Cth : peti sejuk iii. suis tekan tutup ( push to on ) · suis ditekan, arus mengalir ( on ) · cth : loceng rumah | · Menyambung @ memutuskan litar elektrik | |
Kapasitor ( pemuat ) · Dalam radio, tv, perakam video · Unit Farad ( f ) i. kapasitor berkutub a. kapasitor elektrolitik b. kapasitor tantalum ii. kapasitor tidak berkutub a. kapasitor seramik b. kapasitor mika | · Menyimpan & membuang cas elektrik | |
Transistor i. Transistor PNP ( anak panah ke dalam ) CS9012, SC945 ii. Transistor NPN ( anak panah ke luar ) CS9013, CS9018, BC107, BC108 & BC109 · 3 kaki a. Pemancar ( e ) b. Pemungut ( c ) c. Tapak ( b ) · Dibina drp bahan separa pengalir spt silicon @ germanium | · Meninggikan arus, voltan dan kuasa. · Juga digunakan sebagai suis. | |
Buzer · Wayar hitam ( negative ), merah ( positif ) · Tidak berfungsi jika sambungan salah i. · · · memerlukan voltan 1.5V – 12V ii. · · Tidak berkutub · Memerlukan voltan 6V – 12V | · sebagai penggera · menukar gelombang elektrik kepada gelombang bunyi yang berfrekuensi tinggi. |
Komponen aktif
· Berfungsi membentuk, mengawal dan memproses isyarat elektrik.
· Diperbuat daripada bahan separa pengalir sepertisilikon & germanium.
· Contoh : transistor & diod
Komponen pasif
- Menjadi peranti sokongan yang membantu operasi komponen aktif.
- Contoh : perintang & kapasitor
2.2 MEMBACA DAN MENTERJEMAH LUKISAN SKEMATIK
Langkah-langkah :
i. membaca lukisan skematik dan memastikan komponen yang terlibat
ii. mengenal pasti kaedah sambungan antara sesuatu komponen
iii. terjemahkan lukisan skematik kepada lukisan bergambar
iv. menyemak dan membanding lukisan bergambar dengan lukisan skematik
2.3 PENGHASILAN PROJEK
Nama dan fungsi alatan tangan elektronik
Nama alat | fungsi |
Playar muncung tirus |
|
Pemotong sisi ( playar kacip ) |
|
Penjalur wayar i. spring |
|
Alat pemateri elektrik · Kadaran kuasa 15watt-30watt · Bahagian utama : i. wayar bekalan ii. pemegang iii. elemen pemanas iv. bit ( mata ) - bentuk pahat - bentuk rencong - bentuk tirus Saiz ; 1.5mm, 3mm dan 4mm |
|
Penyedut bahan pateri ( desoldering tool ) |
|
Set pemutar skru (precision screwdriver) |
|
Peletak alat pemateri ( soldering holder ) |
|
Pemegang bod litar ( soldering aid ) |
|
Kelengkapan dan bahan pematerian
i. bahan pateri
· mengandungi campuran 60% timah dan plumbum
· saiz : diameter 0.8mm, 1mm
· bahan pateri jenis dawai mengandungi fluks
ii. fluks
· bahan yang mencegah lapisan oksida terbentuk pada tempat yang hendak dipateri.
· Membersihkan bahagian yang dipateri dan
· Membantu pengaliran pateri yang lebur
iii. kertas las
· untuk membersihkan bit sebelum kerja pematerian
iv. span
· span lembab diletak pada peletak alat pemateri
· uji kepanasan bit dengan mencecah bit pada span lembab
· bersihkan bit dengan menggosok bit pada span lembab.
Kalau fungsi nampk lagi bagus tapi cm ne nak hilngkan advertisment2 tu tapi trima kasih krena mmbntu
ReplyDeleteizinkan saya untk m'amblnya sbg rujukan.. terima kasih
ReplyDeletedimanakah alat alat ini dijual ?
ReplyDeleteizinkan saya guna nota ini untuk rujukan thanksss
ReplyDelete👍
ReplyDelete😝
ReplyDeleteBoleh saya bertanya?
ReplyDeleteApakah kesan daripada hasil pematerian atau kesan pematerian